Herzlich Willkommen!
|
Themen |
|
| Projektmanagement | - Analysieren, darstellen, umsetzen |
| Business Case Management | - Aufbau, Kontrolle, Erstellung |
| IT Financial Reporting | - Business Case, Berichte, Analyse |
| Headcount Management | - Planung, Auswertung, Kontrolle, Berichte |
| Flächenplanung | - Planung, Umzüge, Kostenmanagement |
| IT Security | - Architektur, Indentity und Access, Governance |
| Operational Risk Management IT | - Regulatorische Anforderungen erfassen, umsetzen |
| Business Continuity Management und Disaster Recovery |
- Aufbau, Umsetzung, Testen
|
| Management Reporting | - Korrelieren, analysieren, berichten - Excel, MS Access, SharePoint, PowerPoint |
| Senior PMO, Chief of Staff |
- Aufbau und Umsetzung, Leitung, Überführung in bestehende Prozesse |
![]()